项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
放置闭式冷却塔案例 | 逆流式式长方形水池 | |
| 加热塔形号 | LZC-15 | 要求型 | |
| 冷却塔天道轮回蓄水量 | 12 m3/h | ||
| 渗水室温/出水量室温 | 37℃/32℃ | ||
| 情形干球高温 | 31.5℃ | ||
| 状态湿球温湿度 | 27℃ | ||
| 制冷性能 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质标准ajax请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 0.68 | |
| 飞水损失 | ≤0.015% | ||
| 蒸馏失去 | ≤0.833% | ||
| 毛重/在运转食用量 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴免疫印迹 | |
| 新风量 | 6,300m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 910r/min | ||
| 风机叶轮半径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶轮叶片数量英文 | 4片/套 | ||
| 机械设备形势 | 全瓦解防腐型 | ||
| 传输体例 | 间接的 | ||
| 建筑机电马力 | 0.18 kw | ||
| 汽车电器开启体例 | 直接重新启动 | ||
主 |
塔高×底盆外径(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 进水的管尺寸(DN) | 50mm | ||
| 溢塑料水管长宽比(DN) | 50mm | ||
| 排水性管尺寸规格(DN) | 25mm | ||
| 浮波长宽(DN) | 15mm | ||
材
质 |
撒水采集体系 | PVC | |
| 入风百页 | PVC网格 | ||
| 水槽、水缸、围板 | 波璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 汽车电器 | 全封禁防水材料型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 防潮型 | |
| 铁层次结构、机电设备架等 | 热浸电镀锌钢 | 合适英国BS EN |