项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
待冷却水塔样例 | 横流式细胞长方形烟囱 | |
| 水方形冷却塔类型 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 降温轮回转世排水量 | 100 m3/h | ||
| 手表进水温差/出水量温差 | 37℃/32℃ | ||
| 情况发生干球温度因素 | 31.5℃ | ||
| 状况湿球温度表 | 28℃ | ||
| 降温性能 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0Km(距入风侧) | |
| 电原 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水硬度恳请 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水没有 | ≤0.05‰ | ||
| 减压蒸馏丢失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/使用净重 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴免疫印迹 | |
| 风口尺寸 | 60,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 400r/min | ||
| 风机叶轮半径(Φ) | 1,500 mm | ||
| 茶叶金额 | 4片/套 | ||
| 电气自动化形势 | 全禁用防水防潮型 | ||
| 传动齿轮体例 | 牛皮带 | ||
| 建筑机电瓦数 | 4.0 KW | ||
| 机械设备运行体例 | 间接性加载 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 进行进排水管规格(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 有水出管的尺寸(DN) | 125mm | ||
| 溢下管道/排下管道面积(DN) | 80mm/80mm | ||
| 活跃/人工操作补水保湿尺寸规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 窗玻璃钢英文FRP | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷洒水机制 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 牛皮带 | 黏结资源 | 日本地区三星n | |
| 电扇 | 铝和金 | 大弦弧 | |
| 电气 | 全截获防水的型 | ||
| 反转片 | P.V.C.基本资料 | 难燃型 | |
| 铁骨架、电气自动化架 | 热浸镀锌管钢 | 合适英国BS EN |